
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 工作溫度 [°C] | -30.....+180 |
| 介質(zhì)壓力 [bar] | 最大 6bar |
| 氣源控制壓力[bar] | 最大 8.5bar |
| 膠管壓差 [bar] | 2.5......3 |
| 最優(yōu)控制壓力 | 介質(zhì)壓力+膠管壓差+0.5bar |
| 壓縮空氣標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8573-1:2010 |
| 材料 | |
| 閥體 | 不銹鋼 304, 316 |
| 閥蓋 | 不銹鋼 304, 316 |
| 膠管 | 食品級(jí)天然橡膠,EPDM,NBR,...... |
| 螺栓 | 不銹鋼304 |

| 尺寸 | ||||||||
| DN | Di | L | T | D | φF | φg | C | Vol.l 耗氣量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 10 | 10 | 105 | 18 | 47 | 34 | 27.5 | G 1/8'' | 0.04 |
| 15 | 15 | 115 | 18 | 52 | 34 | 27.5 | G 1/8'' | 0.05 |
| 20 | 20 | 129 | 18 | 61 | 34 | 27.5 | G 1/8'' | 0.07 |
| 25 | 25 | 157 | 21.5 | 67 | 50.5 | 43.5 | G 1/8'' | 0.10 |
| 32 | 32 | 168 | 21.5 | 82 | 50.5 | 43.5 | G 1/4'' | 0.15 |
| 40 | 40 | 193 | 21.5 | 92 | 50.5 | 43.5 | G 1/4'' | 0.25 |
| 50 | 50 | 207 | 21.5 | 114 | 64 | 56.5 | G 1/4'' | 0.35 |
| 優(yōu)勢(shì) | |
* 緊湊設(shè)計(jì) * 直通流道 *無(wú)殘留 * 100% 密封 * 易于維護(hù) * 快速啟閉 * FDA食品級(jí) *無(wú)污染 * 白色內(nèi)襯 |
| 應(yīng)用 | |
食品工業(yè) 介質(zhì): 糖漿,冰激凌,奶粉,咖啡粉,啤酒等 |